| EMPAQUETADURA TURBO DIESEL 28285-27000 ORIGINAL remove | EMPAQUETADURA MOTOR 1.6 96/99 20910-23A00 ONNURI KOR remove | EMPAQUETADURA MOTOR RIO 1.3 00/05 0K30A-10-270 KOREA remove | FILTRO BENCINA TUCSON/SPORTAGE 31911-2E000 04/10 ORIGINAL remove | EMPAQUETADURA CULATA ACCENT RB 1.4 BENC 22311-03445/03441 OR remove | EMPAQUETADURA CULATA POP 1.4 KKY03-10-271B KOREA GRAFITO remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | EMPAQUETADURA TURBO DIESEL 28285-27000 ORIGINAL remove | EMPAQUETADURA MOTOR 1.6 96/99 20910-23A00 ONNURI KOR remove | EMPAQUETADURA MOTOR RIO 1.3 00/05 0K30A-10-270 KOREA remove | FILTRO BENCINA TUCSON/SPORTAGE 31911-2E000 04/10 ORIGINAL remove | EMPAQUETADURA CULATA ACCENT RB 1.4 BENC 22311-03445/03441 OR remove | EMPAQUETADURA CULATA POP 1.4 KKY03-10-271B KOREA GRAFITO remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 2203110004 | 2203201019 | 2103201014 | 2211104006 | 2203102005 | 2103202007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | $5.819 | $52.371 | $35.000 | $42.500 | $27.640 | $8.729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 disponibles | 3 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 12 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 1 disponibles | 3 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 12 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | EMPAQUETADURATURBOTUCSONDIESEL28285-27000 VEHÍCULOSCOMPATIBLES HYUNDAI KIA HYUNDAIElantraIIIHatchback(1991,Gasóleo) HYUNDAIElantraIIIBerlina(1991,Gasóleo) HYUNDAISantaFeI(1991,Gasóleo) HYUNDAITrajet(1991,Gasóleo) HYUNDAITucson(1991,Gasóleo) NÚMEROSDEPIEZAOEM HYUNDAI 2828527000 KIA 2828527000 | EMPAQUETADURAMOTORHYUNDAIELANTRA1.696/99 VEHÍCULOSCOMPATIBLES KIA KIACarensII(1975,Gasolina) KIACeratoHatchback(1975,Gasolina) KIACeratoBerlina(1975,Gasolina) KIASportageII(1975,Gasolina) NÚMEROSDEPIEZAOEM KIA 2091023A00 2091023A00A | VEHÍCULOSCOMPATIBLES HYUNDAI KIA HYUNDAIElantraIVBerlina(1582,Gasóleo) HYUNDAIH-1Travel(2497,Gasóleo) HYUNDAIi20IIFurgón/Hatchback(1120-1396,Gasóleo) HYUNDAIi30IHatchback(1582-1591,Gasóleo,Gasolina) HYUNDAIi30IFamiliar(1582-1591,Gasóleo,Gasolina) HYUNDAIi30IIIHatchback(1598,Gasóleo) HYUNDAITucson(1975-2656,Gasóleo,Gasolina) NÚMEROSDEPIEZAOEM AMC KF1466 HYUNDAI 319222E900 319223A850 KIA 319112E000 | EMPAQUETADURACULATAHYUNDAIACCENTRB1.4 VEHÍCULOSCOMPATIBLES HYUNDAI KIA HYUNDAIi20IIActive(1368,Gasolina) HYUNDAIi20IICoupé(1368,Gasolina) HYUNDAIi20IIHatchback(1368,Gasolina) HYUNDAIi30IIHatchback(1368,Gasolina) HYUNDAIi30IICoupé(1368,Gasolina) HYUNDAIi30IIFamiliar(1368,Gasolina) NÚMEROSDEPIEZAOEM HYUNDAI 2231103441 2231103445 KIA 2231103441 2231103445 | EMPAQUETADURACULATAKIAPOP1.4 VEHÍCULOSCOMPATIBLES KIA KIAPrideHatchback(1324,Gasolina) KIAPrideFamiliar(1324,Gasolina) NÚMEROSDEPIEZAOEM HYUNDAI KKY0310271 KKY0310271A KKY0310271B KIA KKY0310271 KKY0310271A KKY0310271B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 1 kg | N/D | N/D | 1 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 1 × 1 × 1 cm | 1 × 1 × 1 cm | N/D | N/D | 1 × 1 × 1 cm | 1 × 1 × 1 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|






