| CORREA ALTERNADOR UNIVERSAL 8PK1420 ROULUNDS remove | MANGUERA RADIADOR SUP 94/95 25411-28251 KOREA remove | CORREA ALTERNADOR UNIVERSAL 7PK1790 ROULUNDS remove | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | CORREA ALTERNADOR UNIVERSAL 8PK1420 ROULUNDS remove | MANGUERA RADIADOR SUP 94/95 25411-28251 KOREA remove | CORREA ALTERNADOR UNIVERSAL 7PK1790 ROULUNDS remove | ||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| SKU | 1012202169 | 2215202001 | 1012202185 | ||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||
| Price | $18.912 | $6.613 | $24.600 | ||||||||||||||||
| Stock | 2 disponibles | 2 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||||||
| Availability | 2 disponibles | 2 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||||||
| Add to cart | |||||||||||||||||||
| Description | |||||||||||||||||||
| Content | CORREAALTERNADORUNIVERSAL8PK1420ROULUNDS | MANGUERARADIADORSUPELANTRA94/9525411 -NÚMEROS DE PIEZA OEM FIAT 42 66 7 39 42 74 3 25 43 36 1 80 43 38 4 83 FORD 61 90 3 66 89 AB 8 260 BC HYUNDAI 25 41 1 282 51 MITSUBISHI MB 00 7 725 MB 00 7 760 PEUGEOT 13 50 1 8 13 50 2 8 13 50 4 2 13 50 4 8 13 50 5 4 VW 06 81 2 110 1B | VEHÍCULOSCOMPATIBLES NISSAN OPEL RENAULT VAUXHALL NISSANInterstarBus(2188-2464,Gasóleo) NISSANInterstarCamióndeplataforma/Chasis(2463-2464,Gasóleo) NISSANInterstarFurgón(2188-2464,Gasóleo) NISSANPrimastarBus(2464,Gasóleo) NISSANPrimastarFurgón(2464,Gasóleo) NISSANPrimeraBerlina(1870,Gasóleo) NISSANPrimeraHatchback(1870,Gasóleo) NISSANPrimeraFamiliar(1870,Gasóleo) NÚMEROSDEPIEZAOEM DAYCO 7×1790 GENERALMOTORS 9121113 NISSAN 1172000Q1V 1172000Q5L 11720AW300 1195000Q0B 1195000QAC OPEL 4405280 4418675 9121113 93195485 RENAULT 117207944R 8200200665 8200211989 8200833555 8200833558 VAUXHALL 4418675 93195485 | ||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 1 kg | N/D | ||||||||||||||||
| Dimensions | 1 × 1 × 1 cm | 1 × 1 × 1 cm | N/D | ||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|



