| RODAMIENTO TENSOR DIST H100 DIESEL GT10140 GMB remove | RODAMIENTO C/CAMBIOS POLIN 2DA H100 94/04 43282-43010 MOBIS remove | OPTICO ACCENT 94/96 IZQ 92101-22010 ALT remove | OPTICO MORNING 13+ IZQ 92101-1Y020 DEPO remove | EMPAQUETADURA CULATA MORNING 1.1 04+22311-02760 GRAF KOREA remove | EMPAQUETADURA CULATA SONATA 06/09-CARENS 22311-25012 METALIC remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | RODAMIENTO TENSOR DIST H100 DIESEL GT10140 GMB remove | RODAMIENTO C/CAMBIOS POLIN 2DA H100 94/04 43282-43010 MOBIS remove | OPTICO ACCENT 94/96 IZQ 92101-22010 ALT remove | OPTICO MORNING 13+ IZQ 92101-1Y020 DEPO remove | EMPAQUETADURA CULATA MORNING 1.1 04+22311-02760 GRAF KOREA remove | EMPAQUETADURA CULATA SONATA 06/09-CARENS 22311-25012 METALIC remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 2204206015 | 2204204014 | 2206203007 | 2106203015 | 2103202023 | 2203202061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | $17.000 | $13.093 | $39.000 | $116.380 | $9.000 | $32.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 11 disponibles | 2 disponibles | 3 disponibles | 1 disponibles | 22 disponibles | 2 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 11 disponibles | 2 disponibles | 3 disponibles | 1 disponibles | 22 disponibles | 2 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | RODAMIENTOTENSORDISTH100DIESELGT10140VEHÍCULOSCOMPATIBLES HYUNDAI KIA MITSUBISHI HYUNDAIGalloperII(2476,Gasóleo) HYUNDAIGraceBus(2607,Gasóleo) HYUNDAIH-1/StarexMPV(2476-2607,Gasóleo) HYUNDAIH-1Camióndeplataforma/Chasis(2477,Gasóleo) HYUNDAIH-1Furgón(2476-2605,Gasóleo) 2.5TD,Año03.2000-09.2000,2476ccm,80CV 2.5TD,Año10.1998-04.2008,2476ccm,86CV 2.5TD,Año03.2000-04.2004,2476ccm,99CV 2.5TD,Año10.2001-08.2007,2476ccm,101CV 2.6CRDi,Año10.1997-12.2007,2605ccm,107CV HYUNDAIH100Bus(2477-2607,Gasóleo) HYUNDAIH100Camióndeplataforma/Chasis(2476,Gasóleo) HYUNDAIH100Furgón(2476-2607,Gasóleo) HYUNDAIH100Pick-up(2476,Gasóleo) HYUNDAIH100Camióndeplataforma/Chasis(2476,Gasóleo) HYUNDAIPorterFurgón(2476,Gasóleo) HYUNDAIPorterPick-up(2476,Gasóleo) HYUNDAITerracan(2476-2477,Gasóleo) NÚMEROSDEPIEZAOEM FIAT 6000608169 FUSO(MITSUBISHI) MD050125 HYUNDAI 2335742020 2335742030 KIA 2335742030 2431742000 MITSUBISHI 2335742030 MD050125 | OPTICOACCENT94/96IZQ92101-22010ALT | EMPAQUETADURACULATAKIAMORNING1.104-ad VEHÍCULOSCOMPATIBLES HYUNDAI KIA HYUNDAIAtos(1086,Gasolina) HYUNDAIGetz(1086,Gasolina) NÚMEROSDEPIEZAOEM HYUNDAI 2231102760 2231102771 KIA 2231102771 | EMPAQUETADURACULATAHYUNDAISONATA06/09-KIACARENS VEHÍCULOSCOMPATIBLES KIA KIACarensIII(1998,Gasolina) KIAMagentisII(1998,Gasolina,Gasolina/Gas(LPG)) NÚMEROSDEPIEZAOEM KIA 2231125012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | N/D | 1 kg | N/D | 1 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 1 × 1 × 1 cm | N/D | 1 × 1 × 1 cm | N/D | 1 × 1 × 1 cm | 1 × 1 × 1 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|






