| RODAMIENTO EMBRAGUE SONATA EF/OPTIMA 41421-39000 41421-28000 remove | JUEGO METAL BANCADA STD KIA BESTA 2.2/SPORTAGE MS-2007A-STD remove | VALVULA ADMISION FRONTIER/PREGIO 0K65C-12-111 JAPON remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | RODAMIENTO EMBRAGUE SONATA EF/OPTIMA 41421-39000 41421-28000 remove | JUEGO METAL BANCADA STD KIA BESTA 2.2/SPORTAGE MS-2007A-STD remove | VALVULA ADMISION FRONTIER/PREGIO 0K65C-12-111 JAPON remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 2204202030 | 2101201036 | 2101208033 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||
| Price | $32.005 | $35.000 | $37.824 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 disponibles | 2 disponibles | 7 disponibles | ||||||||||||||||||||||||
| Availability | 1 disponibles | 2 disponibles | 7 disponibles | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Content | RODAMIENTOEMBRAGUESONATAEF/OPTIMA41421-3900041421-28000 VEHÍCULOSCOMPATIBLES HYUNDAI KIA HYUNDAIAccentIIBerlina(1493,Gasóleo) HYUNDAICoupeII(1975-2656,Gasolina) HYUNDAICoupeI(1975,Gasolina) HYUNDAIElantraIIIHatchback(1795-1991,Gasóleo,Gasolina) HYUNDAIElantraIIIBerlina(1975-1991,Gasóleo,Gasolina) HYUNDAIGetz(1493,Gasóleo) HYUNDAILantraIIBerlina(1795-1975,Gasolina) HYUNDAILantraIIFamiliar(1795-1975,Gasolina) HYUNDAIMatrix(1496-1795,Gasóleo,Gasolina) HYUNDAISantaFeI(1991-2351,Gasóleo,Gasolina) HYUNDAISonataIV(1997-2656,Gasolina) HYUNDAITrajet(1975-2656,Gasóleo,Gasolina) HYUNDAIXG(2493,Gasolina) NÚMEROSDEPIEZAOEM HYUNDAI 4142139000 KIA 4142139000 | JUEGOMETALBANCADASTDKIABESTA2.2/SPORTAGE | VALVULAADMISIONFRONTIER/PREGIO0K65C-12-111JAPON NÚMEROS DE PIEZA OEM KIA 0K 65 C 121 11 0K 65 D 121 11 | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 1 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 1 × 1 × 1 cm | 1 × 1 × 1 cm | 1 × 1 × 1 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|



