| VALVULA PCV EON/I10/RIO 4/5 26740-03000 ORIGINAL remove | RODAMIENTO EMBRAGUE BESTA/FRONTIER 41412-4Z000 ONNURI remove | JUEGO METAL BANCADA STD KIA BESTA 2.2/SPORTAGE MS-2007A-STD remove | VALVULA ADMISION FRONTIER/PREGIO 0K65C-12-111 JAPON remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | VALVULA PCV EON/I10/RIO 4/5 26740-03000 ORIGINAL remove | RODAMIENTO EMBRAGUE BESTA/FRONTIER 41412-4Z000 ONNURI remove | JUEGO METAL BANCADA STD KIA BESTA 2.2/SPORTAGE MS-2007A-STD remove | VALVULA ADMISION FRONTIER/PREGIO 0K65C-12-111 JAPON remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 2201129062 | 2104202001 | 2101201036 | 2101208033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | $13.093 | $14.000 | $35.000 | $37.824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 6 disponibles | 4 disponibles | 2 disponibles | 7 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 6 disponibles | 4 disponibles | 2 disponibles | 7 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | VALVULAPCVEON/I10/RIO4/526740-03000ORIGINAL | RODAMIENTOEMBRAGUEBESTA/FRONTIER41412-4Z000ONNURI VEHÍCULOSCOMPATIBLES KIA KIABongoCamióndeplataforma/Chasis(2665,Gasóleo) KIACarensI(1793,Gasolina) KIACarnivalI(2497-2903,Gasóleo,Gasolina) KIACarnivalI(2497-2902,Gasóleo,Gasolina) KIAK2700Camióndeplataforma/Chasis(2665,Gasóleo) KIAK2700Camióndeplataforma/Chasis(2665,Gasóleo) KIAK2700Camióndeplataforma/Chasis(2665,Gasóleo) KIAPregioFurgón(2665,Gasóleo) KIASorentoI(2351,Gasolina) KIASportageI(1998,Gasóleo,Gasolina) NÚMEROSDEPIEZAOEM KIA 0K01116510 0K72A16510 0K72A16510A 0K9A216510 0SR0216510 0SR0216510A 414124Z000 oK01116510 oK72A16510 oK72A16510A oK9A216510 oSR0216510 oSR0216510A | JUEGOMETALBANCADASTDKIABESTA2.2/SPORTAGE | VALVULAADMISIONFRONTIER/PREGIO0K65C-12-111JAPON NÚMEROS DE PIEZA OEM KIA 0K 65 C 121 11 0K 65 D 121 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 1 × 1 × 1 cm | 1 × 1 × 1 cm | 1 × 1 × 1 cm | 1 × 1 × 1 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|




